ヒドロキシプロピル ベータ シクロデキストリン CAS 128446-35-5 食品/化粧品用途 ヒドロキシプロピル ベータ シクロデキストリン
概要 ヒドロキシプロピル ベータ シクロデキストリン 食品グレード ヒドロキシプロピル ベータ シクロデキストリン 製品説明 ヒドロキシプロピル ベータ シクロデキストリンおよびヒドロキシプロピル ベータ シクロデキストリンは、精製された多;
基礎情報
モデル番号。 | ヒドロキシプロピル-ベータ-シクロデキストリン |
色 | 白 |
分子量 | 1431-1806 |
最小注文数量 | 1kg |
調査 | 利用可能 |
真正性証明書 | 利用可能 |
品質基準 | GB/USP/EP |
輸送パッケージ | 25kg/バレルまたはカートン、1kg以下/袋 |
仕様 | 99% |
商標 | シャインハーブ |
起源 | 中国山西省 |
HSコード | 3505100000 |
生産能力 | 10000kg |
製品説明
食品グレードのヒドロキシプロピルベータシクロデキストリン ヒドロキシプロピルベータシクロデキストリン製品説明ヒドロキシプロピル ベータ-シクロデキストリンおよびヒドロキシプロピル ベータ-シクロデキストリンは、天然のベータ-シクロデキストリンとの制御された反応から生じる精製された多分散生成物です。 ヒドロキシプロピル ベータ-シクロデキストリンは、水中でも可溶性が高く (ベータ-シクロデキストリンの 18 mg/ml と比較して、室温で 500 mg/ml 以上)、水に乏しいさまざまな化合物の分子カプセル化に使用され、水溶性が向上します。カプセル化された接続。
商品名 | ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン |
CAS | 128446-35-5 |
見て | 白色の微粉末 |
仕様 | 99% |
卒業生 | エッセン |
保管時間 | 2年間、日光を避け、乾燥した状態で保管してください |
関連製品:
商品名 | CAS# |
α-シクロデキストリン (a-CD) | 10016-20-3 |
β-シクロデキストリン (β-CD) | 7585-39-9 |
ガンマ-シクロデキストリン (γ-CD) | 17465-86-0 |
ヒドロキシプロピル-ベータ-シクロデキストリン | 128446-35-5 |
Betadex スルホブチルエーテル-ナトリウム | 182410-00-0 |
メチル-ベータ-シクロデキストリン | 128446-36-6 |
2,6-ジメチル-ベータ-シクロデキストリン | 51166-71-3 |
ヒドロキシプロピル-アルファ-シクロデキストリン | 128446-33-3 |
ヒドロキシプロピル-ガンマ-シクロデキストリン | 128446-34-4 |
スルホブチルエーテル-ガンマ-シクロデキストリン-ナトリウム | |
ヒドロキシエチル-ベータ-シクロデキストリン | 128446-32-2 |
カルボキシメチル-ベータ-シクロデキストリン | 218269-34-2 |
詳細な真正性証明書、ようこそ。
記事 | 仕様 | 結果 | |
見て | 白色またはほぼ白色の非晶質または結晶質の粉末。 水に溶けやすい。 | 適合性 | |
識別 | (そして) | USP ヒドロキシプロピル ベータデックス RS と同じ吸収バンド | 適合性 |
ソリューションの明確さ | ポジティブ | 適合性 | |
大臼歯の置換 | 0.40-1.50 | 0.69 | |
ベタデックス | ≤1.5% | 0.35% | |
プロピル***グリコール | ≤2.5% | 0.02% | |
<10 KBE/g | |||
<10 KBE/g | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信